Dicas Para Cuidar do Seu Intestino
• Mexa-se:
• Diminua as carnes vermelhas:
• Evite os carboidratos e açúcar refinado:
• Abuse da água
Em contato com a água, elas incham e contribuem para a formação do bolo fecal.
• Inclua os PRObióticos:
• Não se esqueça dos PREbióticos também!
Eles podem ser encontrados em alimentos como frutas, alcachofra, alho, chicória, bardana, aveia e banana verde.
• Aposte nas fibras:
Os alimentos que possuem maior quantidade são:
Alimento | Quantidade | Fibra total (g) | Fibra solúvel (g) | Fibra insolúvel (g) |
Trigo | Porção de 40 gr | 7,3 | 1,2 | 6,1 |
Farelo de trigo | Colher de sopa - 15gr | 6,3 | 0,5 | 5,8 |
Alcachofra cozida | 100 gr | 5,4 | 0,7 | 4,7 |
Goiaba | Unidade média - 170 gr | 9,2 | 4,6 | 4,6 |
Lentilha seca | Porção de 40 gr | 5,2 | 0,6 | 4,6 |
Abacate | 1/2 unidade pequena - 180 gr | 7,6 | 3,1 | 4,3 |
Pêra | Unidade pequena - 190 gr | 4,6 | 1,0 | 3,6 |
Mamão papaya | Unidade pequena - 270 gr | 4,9 | 1,9 | 3,0 |
Pinhão cozido | Porção de 80 gr | 2,6 | 0,4 | 2,2 |
Carambola | Unidade - 80gr | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
Ervilha fresca | Porção de 50 gr | 2,6 | 0,6 | 2,0 |
Cenoura | Unidade média - 120 gr | 3,1 | 1,3 | 1,8 |
Maçã | Unidade-130 gr | 2,6 | 1,0 | 1,6 |
Milho verde cozido | Porção de 60 gr | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
Couve de bruxelas | Porção de 60 gr | 3,0 | 1,6 | 1,4 |
Farinha de trigo integral | Colher de sopa - 15 gr | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Figo | Unidade média - 55 gr | 1,8 | 0,4 | 1,4 |
Grão de bico cozido | Porção de 40 gr | 2,0 | 0,6 | 1,4 |
Escarola refogada | Porção de 60 gr | 2,3 | 1,0 | 1,3 |
Espinafre cozido | Porção de 60 gr | 1,6 | 0,4 | 1,2 |
Laranja | Unidade média - 180 gr | 3,4 | 2,3 | 1,2 |
Vagem cozida | Porção de 60 gr | 1,9 | 0,8 | 1,1 |
Batata cozida | Unidade - 70 gr | 1,3 | 0,3 | 1,0 |
Quiabo | Porção de 60 gr | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário